ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศ
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง |
* Contact Email | Team-Arm@tcels.or.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | จัดทําแบบสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดิ บเชิงสถิติจาก หน่วยงานภาคีต่าง ๆ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิผ่านบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ |
* Data Format | |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Accessible Condition | |
Data Support | |
Data Collect | |
URL | |
Data Language |
|
Created date | April 28, 2023 |
Last updated date | April 28, 2023 |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by |
|
Created | April 28, 2023 |
Last Updated | September 16, 2024 |