You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Technology Landscape พร้อมการ Mapping ของเทคโนโลยีกับศักยภาพอุตสาหกรรม
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Mező | Érték |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | โปรแกรมบริหารโภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | Team-cosfos@tcels.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | จัดทําแบบสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดิ บเชิงสถิติจาก หน่วยงานภาคีต่าง ๆ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิผ่านบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Licenc | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | April 28, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 28, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Created | April 28, 2023 |
Last Updated | April 28, 2023 |