ฐานข้อมูลธุรกิจด้านการแพทย์จีโนมิกส์
Data and Resources
- ฐานข้อมูลธุรกิจด้านการแพทย์จีโนมิกส์CSV 5 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด |
* Contact Email | Team-pharmagen@tcels.or.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | การสำรวจข้อมูลธุรกิจด้านการแพทย์จีโนมิกส์ |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Accessible Condition | |
Data Support | |
Data Collect | |
URL | |
Data Language |
|
Created date | April 28, 2023 |
Last updated date | April 28, 2023 |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by |
|
Created | April 28, 2023 |
Last Updated | September 16, 2024 |